[全部展开/收缩]
2025
- 6 月 ( 篇文章)
- 3 月 ( 篇文章)
- 2 月 ( 篇文章)
- 6.4 循环神经网络的从零开始实现 (188 / 0 )
- 6.3 语言模型数据集 (180 / 0 )
- 6.2 循环神经网络 (216 / 0 )
- 6.1 语言模型 (189 / 0 )
- 5.2 填充和步幅 (194 / 0 )
- 5.1 二维卷积层 (181 / 0 )
- 4.6 GPU计算 (134 / 0 )
- 4.5 读取和存储 (131 / 0 )
- 4.4 自定义层 (120 / 0 )
- 4.2 模型参数的访问、初始化和共享 (116 / 0 )
- Windows配置RDP (175 / 0 )
- 4.1 模型构造 (113 / 0 )
- 3.16 实战Kaggle比赛:房价预测 (105 / 0 )
- 3.15 数值稳定性和模型初始化 (154 / 0 )
- 3.14 正向传播、反向传播和计算图 (150 / 0 )
- 3.13 丢弃法 (284 / 0 )
- 3.12 权重衰减 (260 / 0 )
- 3.11 模型选择、欠拟合和过拟合 (174 / 0 )
- 3.10 多层感知机的简洁实现 (139 / 0 )
- 3.9 多层感知机的从零开始实现 (119 / 0 )
- 3.8 多层感知机 (142 / 0 )
- 3.7 softmax回归的简洁实现 (156 / 0 )
- 3.6 softmax回归的从零开始实现 (127 / 0 )
- 1 月 ( 篇文章)
2024
- 11 月 ( 篇文章)
- 7 月 ( 篇文章)
- 3 月 ( 篇文章)
- 2 月 ( 篇文章)
- 1 月 ( 篇文章)
2023
- 12 月 ( 篇文章)
- 11 月 ( 篇文章)
- 10 月 ( 篇文章)
- 8 月 ( 篇文章)
- 7 月 ( 篇文章)
2022
- 2 月 ( 篇文章)
2021
- 7 月 ( 篇文章)
- 2 月 ( 篇文章)